
Berita Euro 2016 – Kualifikasi Piala Eropa 2016 antara Wales vs Belgia di Cardiff City Stadium berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah, Minggu (13/6/2015) dini hari WIB. Kemenangan ini terjadi berkat gol tunggal dari Gareth Bale dan mengantar Wales ke peringkat pertama klasemen Grup B.
Pertandingan berjalan seru sejak awal diantara dua tim kuda hitam di babak kualifikasi ini. Belgia mendapatkan peluang lebih dahulu ketika sebuah umpan dari Mertens yang disambar Nainggolan masih mampu dibendung oleh Hennessey di Piala Euro 2016. Sialnya Nainggolan lantas membuat kesalahan fatal yang membuat gawang timnya jebol. Bermaksud memberikan operan pada Courtois, ia tidak melihat keberadaan Gareth Bale yang kemudian mudah saja memasukkan bola ke gawang Belgia.
Wales harusnya bisa menambah gol beberapa menit kemudian. Peluang pertama dari kerjasama Ramsey dan Allen masih bisa ditepis dan bola rebound yang coba dibuang Alderweireld malah mengarah pada Robson-Kanu pada Piala Eropa 2016. Beruntung striker Wales itu gagal menceploskan bola ketika Courtois sudah out of position. Memasuki babak kedua Marc Wilmots memasukkan Lukaku untuk menambah daya gedor timnya. Dua peluang langsung didapat Belgia lewat sepakan Benteke yang masih melambung dan upaya dari De Bruyne yang masih tidak tepat sasaran.
Hingga akhir laga tetap tidak ada gol yang tercipta meski Belgia berusaha keras untuk menyamakan skor di Piala Euro 2016. Kemenangan ini untuk sementara menempatkan Wales di puncak klasemen dan disusul oleh Belgia.
Data Pertandingan:
Wales 1-0 Belgia (Bale 25’)
Wales | Belgia | ||||||
No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
1. | Wayne Hennessey | 1. | Thibaut Courtois | ||||
2. | Chris Gunter | 2. | Toby Alderweireld (77′) | ||||
6. | Ashley Williams | 18. | Jason Denayer | ||||
5. | James Chester | 3. | Nicolas Lombaerts | 59′ | |||
4. | Ashley Richards | 5. | Jan Vertonghen | ||||
3. | Neil Taylor | 6. | Axel Witsel | ||||
16. | Joe Ledley | 4. | Radja Nainggolan | ||||
7. | Joe Allen | 28′ | 7. | Kevin de Bruyne | |||
10. | Aaron Ramsey | 14. | Dries Mertens (46′) | ||||
11. | Gareth Bale (87′) | 10. | Eden Hazard | ||||
9. | Hal Robson-Kanu (93′) | 9. | Christian Benteke | ||||
Substitutes | Substitutes | ||||||
12. | Owain Williams | 12. | Simon Mignolet | ||||
21. | Danny Ward | 13. | Jean-Francois Gillet | ||||
8. | Andy King (93′) | 8. | Youri Tielemans | ||||
13. | Shaun MacDonald | 11. | Kevin Mirallas | ||||
14. | Simon Church | 15. | Olivier Deschacht | ||||
15. | Sam Vokes (87′) | 16. | Yannick Ferreira-Carrasco (77′) | ||||
17. | Tom Lawrence | 17. | Divock Origi | ||||
18. | Adam Matthews | 19. | Mousa Dembele | ||||
19. | David Vaughan | 20. | Romelu Lukaku (46′) | ||||
20. | David Cotterill | 21. | Anthony Van den Borre | ||||
23. | Adam Henley | 22. | Nacer Chadli | ||||
23. | Leander Dendoncker | ||||||
Coach | Coach | ||||||
Chris Coleman | Marc Wilmots | ||||||
Referee | Venue | ||||||
Felix Brych | Cardiff City Stadium |
Leave a Reply