
Hasil Kualifikasi Piala Eropa 2016 tadi malam antara Swiss vs Estonia berakhir dengan skor 3-0 di Swissporarena, Sabtu (28/3/2015) dini hari WIB. Dengan kemenangan ini maka Swiss masih bisa menjaga persaingan dengan Slovenia yang disaat bersamaan berhasil menghajar San Marino.
Bemain di kandang sendiri tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi Swiss untuk meraih kemenangan dalam upayanya lolos otomatis ke Piala Euro 2016 di Prancis. Untuk itu, pelatih Vladimir Petkovic tetap menurunkan para pemain terbaiknya di laga ini. Swiss baru bisa membuka skor di menit 17 melalui Fabian Schaer. Bek milik FC Basel itu berhasil menyambut sebuah umpan dari Shaqiri dan membuat Pareiko tak berdaya.
Sepuluh menit kemudian dominasi tuan rumah terus berlanjut. Gol kedua mereka tercipta lewat kaki Granit Xhaka dimana gelandang milik Borussia Monchengladbach tersebut mengarahkan bola ke sudut gawang dan sukses membuat kiper Estonia tak bisa berbuat banyak.
Memasuki babak kedua, Swiss melakukan beberapa penyegaran dalam susunan pemainnya. Sementara Estonia pun juga melakukan perubahan untuk memperbaiki penampilan mereka.
Data Pertandingan:
Swiss 3-0 Estonia (Schaer 17’, Xhaka 27’, Seferovic 80’)
Swiss | Estonia | ||||||
No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
1. | Yann Sommer | 1. | Sergei Pareiko | ||||
2. | Stephan Lichtsteiner (78′) | 15. | Ragnar Klavan | ||||
20. | Johan Djourou | 19. | Ken Kallaste | ||||
22. | Fabian Schaer | 23. | Taijo Teniste | ||||
13. | Ricardo Rodriguez | 17. | Enar Jaager | ||||
8. | Gokhan Inler | 6. | Aleksandr Dmitrijev (63′) | 51′ | |||
11. | Valon Behrami | 14. | Kontantin Vassiljev | ||||
10. | Granit Xhaka (87′) | 56′ | 16. | Ilija Antonov | |||
23. | Xherdan Shaqiri | 18. | Karol Mets | ||||
9. | Haris Seferovic | 8. | Henri Anier (56′) | ||||
19. | Josip Drmic (62′) | 10. | Sergei Zenjov (87′) | 44′ | |||
Substitutes | Substitutes | ||||||
12. | Marvin Hitz | 12. | Mihkel Aksalu | ||||
21. | Roman Burki | 22. | Marko Meerits | ||||
3. | Francois Moubandje | 2. | Joel Lindpere | ||||
4. | Fabian Lustenberger | 3. | Artur Pikk | ||||
5. | Steve von Bergen | 4. | Igor Morozov | ||||
6. | Silvan Widmer (78′) | 5. | Dmitri Kruglov (63′) | ||||
7. | Fabian Frei (87′) | 90′ | 7. | Rauno Alliku (87′) | |||
14. | Valentin Stocker (62′) | 9. | Ats Purje | ||||
15. | Blerim Dzemaili | 11. | Henrik Ojamaa (56′) | ||||
16. | Gelson Fernandes | 13. | Andreas Raudsepp | ||||
17. | Pajtim Kasami | 20. | Gert Kams | ||||
18. | Admir Mehmedi | 21. | Artjom Artjunin | ||||
Coach | Coach | ||||||
Vladimir Petkovic | Magnus Pehrsson | ||||||
Referee | Venue | ||||||
Danny Makkelle | Swissporarena |
Leave a Reply