
Berita Piala Euro – Hasil Kualifikasi Euro 2016 antara Republik Irlandia vs Jerman berakhir dengan skor 1-0 di Aviva Stadium, Jumat (9/10/2015) dini hari WIB. Skor Irlandia vs Jerman ini memaksa anak asuh Joachim Low untuk menunda pesta kelolosan mereka ke Prancis tahun depan.
Der Panzer sebenarnya hanya butuh hasil imbang saja di pertandingan ini untuk memastikan tiket lolos tersebut. Usaha itu mereka wujudkan dengan memberikan tekanan pada tuan rumah sejak menit awal dimana ada dua peluang bagus dari Boateng dan Gundogan yang sayangnya gagal mereka ubah menjadi gol. Sebuah gol pun sebenarnya sukses dikemas oleh tim tamu di menit 19. Kerjasama apik antara Reus dan Muller berbuah gol atas nama Ozil namun selebrasi mereka tidak berlangsung lama karena pemain Arsenal tersebut telah terperangkap offside dalam prosesnya.
Peluang demi peluang pun berhasil dikemas oleh sang juara dunia. Ozil membuang peluang emas jelang akhir babak pertama dan disusul penyelesaian yang buruk dari Schurrle ketika mereka melakukan serangan balik cepat via Reus ketika babak kedua berjalan 10 menit. Tuan rumah pada akhirnya menghukum kemandulan Jerman dalam membobol gawang mereka. Memasuki menit 70, satu umpan brilian dari Randolph langsung menuju Shane Long yang tak menyia-nyiakan peluang emas untuk memasukkan bola ke gawang Neuer di Piala Euro 2016.
Kisah berikutnya pun bisa ditebak dimana Jerman menguasai jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan tuan rumah. Banyak peluang yang bisa mereka kemas termasuk dari Muller yang malah tidak bisa mencetak gol ketika sudah berada tepat di depan gawang Irlandia. Dengan hasil ini, persaingan untuk menjadi penguasa klasemen Grup D pun masih sangat ketat.
Data Pertandingan:
Irlandia 1-0 Jerman (Long 70’)
Republik Irlandia | Jerman | ||||||
No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
16. | Shay Given (43’) | 1. | Manuel Neuer | ||||
15. | Cyrus Christie | 6. | Matthias Ginter (77’) | ||||
4. | John O’Shea | 17. | Jerome Boateng | ||||
22. | Richard Keogh | 5. | Mats Hummels | ||||
17. | Stephen Ward (69’) | 3. | Jonas Hector | ||||
8. | James McCarthy | 21. | Ilkay Gundogan (85’) | ||||
21. | Jeff Hendrick | 18. | Toni Kroos | ||||
19. | Robbie Brady | 8. | Mesut Ozil | ||||
11. | Wes Hoolahan | 90’ | 11. | Marco Reus | |||
14. | Jonathan Walters | 19. | Mario Gotze (35’) | ||||
18. | Daryl Murphy (65’) | 13. | Thomas Muller | ||||
Substitutes | Substitutes | ||||||
1. | David Forde | 12. | Bernd Leno | ||||
23. | Darren Randolph (43’) | 22. | Marc-Andre ter Stegen | ||||
2. | Paul McShane | 2. | Shkodran Mustafi | ||||
3. | Eunan O’Kane | 4. | Sebastian Rudy | ||||
5. | Alex Pearce | 7. | Bastian Schweinsteiger | ||||
6. | David McGoldrick | 9. | Andre Schurrle (35’) | ||||
7. | Aiden McGeady | 14. | Emre Can | ||||
9. | Shane Long (65’) | 15. | Kevin Volland (85’) | ||||
10. | Robbie Keane | 16. | Karim Bellarabi (77’) | ||||
12. | David Meyler (69’) | 20. | Christoph Kramer | ||||
13. | Kevin Doyle | 23. | Max Kruse | ||||
20. | Darron Gibson | ||||||
Coach | Coach | ||||||
Martin O’Neill | Joachim Low | ||||||
Referee | Venue | ||||||
Carlos Vellasco Carballo | Aviva Stadium |
Leave a Reply